




Desarrollador
Rieber Developments
Arquitecto
Arquitectonica
Diseño de Interiores
Steven G
Acerca de
1212 Aventura
2890 Ne 214th St Aventura Fl 33180 Usa, Aventura
Aventura, una ciudad en crecimiento con profesionales dinámicos que han estado alquilando, ahora tienen la oportunidad de ser propietarios en el corazón del Distrito de la Salud. Igualmente importante, 1212 Aventura es un producto para quienes desean poseer un espacio de oficinas comerciales en un mercado de alquiler activo. 1212 responde a un vacío en el mercado. Concebido para ofrecer una ubicación donde una base sólida y confiable de inquilinos y propietarios pueda considerar su hogar. - Bernardo Rieber, CEO de Rieber Novedades• Los alquileres netos triples promedian entre 45 y 55 dólares por pie cuadrado al año•Los alquileres de oficinas registran un aumento anual promedio del 4,2 % en los últimos 3 años• Tasa de ocupación superior al 91 %


Detalles clave del edificio
$290K – $710K
$0.50 per Sq.Ft.
440–1,550 ft²
31
4
Calendario de Depósitos
Initial 20% Deposit – Upon Buyer execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 60 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 120 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 180 days after Buyer Execution of Agreement
Balance – At Closing
Galería
1212 Aventura
Aviso legal
Las imágenes son solo de carácter ilustrativo y pueden no reflejar el producto final terminado.
Destacar
1212 Aventura
- 31 office condominiums
- Offices sizes range from 440 – 1,550 SF
- 1 assigned parking space per office located in the office level
- Steven G interior design of the common areas
- 4-story building
- Rooftop garden oasis with Wi-Fi
- 14-feet floor-to-ceiling glass windows in all offices
- Move-in ready options available upon request
- Pre-leasing services offered prior to closing


Propiedades disponibles
1212 Aventura
| Unidad | Precio | N.º MLS | Dormitorios | Baños | pies² | Fecha de publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad 1412 | $480,0001 hour ago | A12116061 | 2 | 2 | 1181 ft² | 1 nov 2026 |
![]() | Unidad D112 | $300,00017 hours ago | A12115575 | 2 | 2 | 1098 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad 2604 | $1,795,00020 hours ago | A12110655 | 2 | 3 | 2540 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad 232 | $349,00021 hours ago | A12115921 | 0 | 1 | 779 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | 3703 NE 199th St, Aventura FL 33180 | $2,500,0001 day on Market | A12115815 | 3 | 3 | 2970 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad 1509 | $280,0001 day on Market | A12115613 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | 2510 NE 208th Ter, Miami FL 33180 | $999,9001 day on Market | A12115477 | 5 | 3 | 2231 ft² | 30 oct 2026 |
| Unidad 15E | $899,0001 day on Market | A12115558 | 2 | 3 | 2360 ft² | 30 oct 2026 | |
![]() | Unidad 358-5 | $350,0002 days on Market | A12115205 | 2 | 2 | 1096 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 1803 | $1,100,0002 days on Market | A12114556 | 2 | 3 | 2240 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 26B | $675,0002 days on Market | A12111561 | 2 | 2 | 1522 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 401 | $460,0003 days on Market | A12114197 | 2 | 2 | 1361 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unidad 607 | $4,9001 day on Market | A12115832 | 2 | 2 | 1320 ft² | 31 oct 2026 |
![]() | Unidad 504 | $3,4001 day on Market | A12115187 | 2 | 2 | 1245 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 1106 | $2,5001 day on Market | A12115594 | 1 | 1 | 859 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unidad 204 | $2,6002 days on Market | A12115141 | 2 | 2 | 990 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 1609 | $2,8002 days on Market | A12115061 | 1 | 2 | 1104 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 1008 | $3,5002 days on Market | A12114971 | 2 | 2 | 1245 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 2012 | $3,5002 days on Market | A12114950 | 2 | 2 | 1181 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 614 | $4,0002 days on Market | A12114841 | 3 | 2 | 1363 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 1901 | $3,3953 days on Market | A12114742 | 2 | 2 | 1361 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 225 | $2,5003 days on Market | A12114786 | 2 | 2 | 1066 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 1405 | $3,1003 days on Market | A12114707 | 2 | 2 | 1137 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unidad 507 | $3,1003 days on Market | A12114655 | 2 | 2 | 994 ft² | 28 oct 2026 |

























